J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
00:16:00 JST 01 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 10 3.0 27.6 N 128.8 E1 No tsunami alerts
00:42:00 JST 01 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 10 3.9 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
01:30:00 JST 01 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 30 4.8 40.9 N 143.1 E2 No tsunami alerts
06:29:00 JST 01 Jan 2026 10 3.3 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
11:11:00 JST 01 Jan 2026 Osaka-North 20 2.6 34.9 N 135.6 E1 No tsunami alerts
11:22:00 JST 01 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 40 3.7 41.0 N 142.5 E1 No tsunami alerts
17:06:00 JST 01 Jan 2026 Near the coast of Tanegashima 0 2.3 30.6 N 130.9 E1 No tsunami alerts
02:32:00 JST 02 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 10 3.7 27.6 N 128.8 E1 No tsunami alerts
07:49:00 JST 02 Jan 2026 Kii Channel 40 3.7 33.7 N 134.7 E2 No tsunami alerts
08:43:00 JST 02 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 20 3.7 27.7 N 128.8 E2 No tsunami alerts
12:26:00 JST 04 Jan 2026 Gifu Mino Midwest 10 2.6 35.9 N 137.0 E1 No tsunami alerts
18:16:00 JST 04 Jan 2026 Gifu Mino Midwest 40 3.9 35.4 N 136.8 E2 No tsunami alerts
07:02:00 JST 05 Jan 2026 Chiba-Northwestern 70 3.4 35.8 N 140.1 E1 No tsunami alerts
12:27:00 JST 05 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 50 3.4 36.7 N 141.1 E1 No tsunami alerts
12:48:00 JST 05 Jan 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 2.3 32.2 N 130.5 E1 No tsunami alerts
16:43:00 JST 05 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
18:42:00 JST 05 Jan 2026 Shimane-East 10 3.3 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
02:34:00 JST 06 Jan 2026 Akita Northern Inland 0 1.7 40.2 N 140.7 E1 No tsunami alerts
10:18:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 6.2 35.3 N 133.2 E5 upper
10:24:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 4.5 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
10:28:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 5.1 35.3 N 133.2 E5 lower
10:34:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 20 3.8 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
10:37:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 5.4 35.3 N 133.2 E4
10:41:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 20 3.4 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
10:50:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.6 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
11:00:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 4.1 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
11:10:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.4 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
11:13:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.3 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
11:29:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
12:34:00 JST 06 Jan 2026 Off the coast of Iwate 50 4.1 40.4 N 142.2 E1 No tsunami alerts
12:40:00 JST 06 Jan 2026 Off the coast of Iwate 50 3.6 40.4 N 142.2 E1 No tsunami alerts
12:43:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.6 35.3 N 133.3 E2 No tsunami alerts
12:51:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 2.9 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
13:05:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.3 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
13:24:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 2.8 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
13:31:00 JST 06 Jan 2026 Near the coast of Chichijima 0 4.7 27.5 N 141.4 E1 No tsunami alerts
13:41:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 20 3.7 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
15:38:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.7 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
16:20:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
16:26:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
19:21:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.6 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
19:28:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.0 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
19:47:00 JST 06 Jan 2026 Northern Wakayama 0 2.2 34.1 N 135.3 E1 No tsunami alerts
19:53:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 20 3.9 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
20:02:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 2.9 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
22:23:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 4.0 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
22:45:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.0 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
22:52:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.5 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
23:09:00 JST 06 Jan 2026 Shimane-East 10 3.0 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
00:20:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 3.9 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
01:15:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 3.5 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
03:04:00 JST 07 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 50 4.7 41.4 N 142.1 E2 No tsunami alerts
03:50:00 JST 07 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 60 2.9 41.0 N 142.0 E1 No tsunami alerts
03:56:00 JST 07 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 50 3.8 38.9 N 141.9 E1 No tsunami alerts
04:12:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 2.8 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
04:54:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
06:16:00 JST 07 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 60 3.8 38.2 N 141.9 E1 No tsunami alerts
07:11:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 2.8 35.3 N 133.1 E1 No tsunami alerts
07:28:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 3.3 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
08:02:00 JST 07 Jan 2026 Oshima-East 0 1.9 42.0 N 140.8 E1 No tsunami alerts
13:35:00 JST 07 Jan 2026 Hidaka-East 60 3.8 42.3 N 143.0 E1 No tsunami alerts
18:39:00 JST 07 Jan 2026 Shimane-East 10 4.0 35.3 N 133.2 E3 No tsunami alerts
20:40:00 JST 07 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 60 3.8 42.5 N 144.9 E1 No tsunami alerts
01:07:00 JST 08 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 60 3.3 38.7 N 141.9 E1 No tsunami alerts
10:17:00 JST 08 Jan 2026 Akita Northern Inland 0 2.5 40.2 N 140.7 E2 No tsunami alerts
13:01:00 JST 08 Jan 2026 Tokachi-Central 80 3.8 42.8 N 143.3 E1 No tsunami alerts
20:49:00 JST 08 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 10 2.6 29.4 N 129.6 E1 No tsunami alerts
01:07:00 JST 09 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 40 3.3 42.8 N 145.3 E1 No tsunami alerts
01:36:00 JST 09 Jan 2026 Shimane-East 10 3.4 35.3 N 133.3 E2 No tsunami alerts
04:30:00 JST 09 Jan 2026 Oshima-East 10 2.8 42.0 N 140.8 E2 No tsunami alerts
12:02:00 JST 09 Jan 2026 Shimane-East 0 3.2 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
14:59:00 JST 09 Jan 2026 Off the coast of Iwate 50 3.8 40.4 N 142.2 E1 No tsunami alerts
18:51:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 3.2 40.3 N 140.8 E3 No tsunami alerts
18:56:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 4.3 40.3 N 140.8 E4 No tsunami alerts
19:25:00 JST 09 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 50 3.5 38.9 N 142.0 E1 No tsunami alerts
19:35:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 3.0 40.3 N 140.9 E2 No tsunami alerts
19:42:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 0 2.3 40.3 N 140.9 E1 No tsunami alerts
20:07:00 JST 09 Jan 2026 Chiba-Northeastern 30 4.7 35.5 N 140.4 E4 No tsunami alerts
20:24:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 4.2 40.3 N 140.9 E4 No tsunami alerts
20:30:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 2.7 40.3 N 140.9 E1 No tsunami alerts
20:35:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 4.0 40.3 N 140.9 E3 No tsunami alerts
21:39:00 JST 09 Jan 2026 Shimane-East 20 2.8 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
23:01:00 JST 09 Jan 2026 Shimane-East 20 3.4 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
23:24:00 JST 09 Jan 2026 Akita Northern Inland 10 2.9 40.3 N 140.8 E2 No tsunami alerts
23:27:00 JST 09 Jan 2026 Shimane-East 20 2.7 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
03:12:00 JST 10 Jan 2026 Off the coast of Iwate 40 3.9 39.9 N 142.5 E1 No tsunami alerts
04:02:00 JST 10 Jan 2026 Aichi-East 40 2.9 34.9 N 137.5 E1 No tsunami alerts
08:51:00 JST 10 Jan 2026 Near the coast of Iwo Jima 30 5.5 25.9 N 141.2 E3 No tsunami alerts
11:22:00 JST 10 Jan 2026 Ishakawa Noto 10 4.0 37.4 N 136.9 E3 No tsunami alerts
12:08:00 JST 10 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 40 3.1 36.4 N 141.0 E1 No tsunami alerts
14:15:00 JST 10 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 20 3.6 27.6 N 128.7 E1 No tsunami alerts
14:27:00 JST 10 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 40 3.5 36.4 N 140.9 E1 No tsunami alerts
22:26:00 JST 10 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 0 2.0 29.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
22:27:00 JST 10 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
23:02:00 JST 10 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 0 2.0 29.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
23:16:00 JST 10 Jan 2026 Fukushima-Aizu 10 2.2 37.1 N 139.4 E1 No tsunami alerts
02:59:00 JST 11 Jan 2026 Gifu-Hida 10 2.6 36.3 N 137.1 E1 No tsunami alerts
08:59:00 JST 11 Jan 2026 Kagoshima Satsuma 0 2.7 31.6 N 130.4 E3 No tsunami alerts
09:48:00 JST 11 Jan 2026 Off the coast of Tokachi 60 4.0 42.3 N 144.2 E1 No tsunami alerts
13:15:00 JST 11 Jan 2026 Iwate Northern Coast 60 5.1 39.6 N 141.9 E4
18:04:00 JST 11 Jan 2026 Iwate Northern Coast 60 3.1 39.6 N 141.9 E1 No tsunami alerts
18:37:00 JST 11 Jan 2026 Kii Channel 10 2.5 34.1 N 135.1 E1 No tsunami alerts
01:11:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 3.1 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
02:41:00 JST 12 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 0 2.9 29.4 N 129.6 E2 No tsunami alerts
08:50:00 JST 12 Jan 2026 Near the coast of Yonagunijima 20 4.5 24.0 N 123.3 E1 No tsunami alerts
09:48:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 4.1 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
09:50:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 5.0 45.0 N 142.2 E3 No tsunami alerts
09:58:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 4.3 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
11:52:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 3.7 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
11:54:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 2.9 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
11:57:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 3.6 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
12:02:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 3.0 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
12:14:00 JST 12 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 60 4.1 38.3 N 141.8 E2 No tsunami alerts
14:57:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 10 3.8 45.1 N 142.2 E2 No tsunami alerts
15:47:00 JST 12 Jan 2026 Soya-South 0 3.3 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
23:08:00 JST 12 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
00:02:00 JST 13 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 50 4.1 38.3 N 141.9 E2 No tsunami alerts
01:10:00 JST 13 Jan 2026 Soya-South 0 4.7 45.1 N 142.2 E2 No tsunami alerts
01:27:00 JST 13 Jan 2026 Soya-South 0 3.2 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
01:34:00 JST 13 Jan 2026 Soya-South 0 3.1 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
01:58:00 JST 13 Jan 2026 Soya-South 0 5.2 45.1 N 142.2 E3 No tsunami alerts
05:09:00 JST 13 Jan 2026 Ishakawa Noto 10 4.2 37.5 N 137.3 E4 No tsunami alerts
07:01:00 JST 13 Jan 2026 Ishakawa Noto 10 3.0 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
09:15:00 JST 13 Jan 2026 Off the coast of Fukushima 30 3.1 37.4 N 141.2 E1 No tsunami alerts
10:21:00 JST 13 Jan 2026 Aichi-East 40 3.5 34.9 N 137.5 E2 No tsunami alerts
11:30:00 JST 13 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 0 2.7 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
16:34:00 JST 13 Jan 2026 Off the southeast coast of Iturup 10 6.2 44.6 N 149.7 E2 No tsunami alerts
20:41:00 JST 13 Jan 2026 Kii Channel 10 2.4 34.0 N 135.1 E1 No tsunami alerts
20:46:00 JST 13 Jan 2026 Ishakawa Noto 10 3.5 37.5 N 137.3 E3 No tsunami alerts
22:57:00 JST 13 Jan 2026 Soya-South 0 2.9 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
02:14:00 JST 14 Jan 2026 Soya-South 0 3.0 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
03:46:00 JST 14 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 30 2.8 28.1 N 129.3 E1 No tsunami alerts
05:15:00 JST 14 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
05:55:00 JST 14 Jan 2026 Shimane-East 10 2.8 35.3 N 133.1 E1 No tsunami alerts
07:58:00 JST 14 Jan 2026 Ishakawa Noto 0 1.9 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
11:50:00 JST 14 Jan 2026 Off the east coast of Chiba 30 4.2 35.6 N 141.0 E1 No tsunami alerts
23:30:00 JST 14 Jan 2026 Kumamoto Region 10 2.8 32.7 N 130.8 E2 No tsunami alerts
00:43:00 JST 15 Jan 2026 Kii Channel 10 2.3 34.2 N 135.1 E1 No tsunami alerts
03:40:00 JST 15 Jan 2026 Soya-South 0 3.0 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
04:45:00 JST 15 Jan 2026 Near the coast of Amami Oshima 30 3.3 28.5 N 130.1 E1 No tsunami alerts
06:05:00 JST 15 Jan 2026 Soya-South 0 2.8 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
07:13:00 JST 15 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 30 5.7 42.7 N 145.4 E3 No tsunami alerts
10:20:00 JST 15 Jan 2026 Shimane-East 10 3.0 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
10:46:00 JST 15 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 0 1.9 29.7 N 129.6 E1 No tsunami alerts
11:18:00 JST 15 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 40 3.2 38.9 N 142.4 E1 No tsunami alerts
13:15:00 JST 15 Jan 2026 Kumamoto Region 10 2.2 32.7 N 130.8 E1 No tsunami alerts
14:40:00 JST 15 Jan 2026 Toyama-East 0 4.7 36.4 N 137.6 E4 No tsunami alerts
14:43:00 JST 15 Jan 2026 Toyama-East 0 4.3 36.4 N 137.6 E2 No tsunami alerts
14:48:00 JST 15 Jan 2026 Gifu-Hida 0 5.2 36.3 N 137.6 E3 No tsunami alerts
14:52:00 JST 15 Jan 2026 Gifu-Hida 0 2.9 36.3 N 137.6 E1 No tsunami alerts
14:57:00 JST 15 Jan 2026 Toyama-East 0 3.5 36.4 N 137.6 E2 No tsunami alerts
19:35:00 JST 15 Jan 2026 Soya-South 0 2.8 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
20:07:00 JST 15 Jan 2026 Toyama-East 0 2.7 36.4 N 137.6 E1 No tsunami alerts
22:19:00 JST 15 Jan 2026 Soya-South 0 3.4 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
02:58:00 JST 16 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 40 3.9 42.9 N 145.5 E2 No tsunami alerts
03:16:00 JST 16 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 40 3.5 42.9 N 145.5 E1 No tsunami alerts
07:02:00 JST 16 Jan 2026 Fukushima-Aizu 10 2.0 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
08:23:00 JST 16 Jan 2026 East Kanagawa 30 2.5 35.6 N 139.5 E1 No tsunami alerts
10:56:00 JST 16 Jan 2026 Soya-South 0 3.6 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
16:14:00 JST 16 Jan 2026 Iwate Northern Coast 70 3.3 39.5 N 141.8 E1 No tsunami alerts
20:15:00 JST 16 Jan 2026 Off the coast of Iwate 90 4.0 39.8 N 142.2 E1 No tsunami alerts
22:19:00 JST 16 Jan 2026 Miyazaki-Northern Plains 10 2.3 32.6 N 131.6 E1 No tsunami alerts
00:39:00 JST 17 Jan 2026 Kamikawa-North 0 4.2 44.3 N 142.3 E3 No tsunami alerts
04:34:00 JST 17 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 40 5.2 41.3 N 142.7 E3 No tsunami alerts
04:36:00 JST 17 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 20 4.6 40.9 N 142.9 E1 No tsunami alerts
06:50:00 JST 17 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 60 3.1 36.5 N 140.7 E1 No tsunami alerts
08:27:00 JST 17 Jan 2026 Off the west coast of Ishikawa 10 3.8 36.9 N 136.4 E1 No tsunami alerts
17:37:00 JST 17 Jan 2026 Kagoshima Satsuma 0 4.0 31.9 N 130.8 E3 No tsunami alerts
18:23:00 JST 17 Jan 2026 Off the coast of Iwate 50 3.5 39.7 N 142.1 E1 No tsunami alerts
21:36:00 JST 17 Jan 2026 Near the coast of Miyakojima 20 4.1 24.6 N 124.9 E1 No tsunami alerts
00:36:00 JST 18 Jan 2026 Mie-Northern 10 2.7 34.9 N 136.6 E1 No tsunami alerts
00:50:00 JST 18 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
01:49:00 JST 18 Jan 2026 Chiba-Northwestern 70 4.0 35.6 N 140.1 E2 No tsunami alerts
03:46:00 JST 18 Jan 2026 Gifu-Hida 10 3.7 36.0 N 137.4 E2 No tsunami alerts
08:44:00 JST 18 Jan 2026 Near the coast of Tokara Islands 10 2.1 29.4 N 129.6 E1 No tsunami alerts
18:46:00 JST 18 Jan 2026 Off the coast of Kushiro 20 4.5 42.5 N 145.1 E1 No tsunami alerts
02:36:00 JST 19 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 40 3.1 36.2 N 141.0 E1 No tsunami alerts
02:36:00 JST 19 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 50 3.5 40.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
04:47:00 JST 19 Jan 2026 Shimane-East 10 2.6 35.3 N 133.3 E1 No tsunami alerts
05:33:00 JST 19 Jan 2026 Off the coast of Ibaraki 30 4.0 36.4 N 141.5 E1 No tsunami alerts
07:41:00 JST 19 Jan 2026 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 70 3.9 43.2 N 146.3 E1 No tsunami alerts
08:39:00 JST 19 Jan 2026 Soya-South 0 3.0 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
09:47:00 JST 19 Jan 2026 10 2.9 32.9 N 131.0 E1 No tsunami alerts
16:27:00 JST 19 Jan 2026 Northern Wakayama 50 3.2 33.8 N 135.3 E1 No tsunami alerts
23:56:00 JST 19 Jan 2026 Soya-South 0 3.1 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
01:30:00 JST 20 Jan 2026 Off the south coast of Tokaido 10 4.4 33.6 N 138.5 E1 No tsunami alerts
04:09:00 JST 20 Jan 2026 Off the coast of Niigata Chuetsu 20 3.1 37.2 N 138.0 E1 No tsunami alerts
06:46:00 JST 20 Jan 2026 Gifu Mino Midwest 10 2.6 35.6 N 136.4 E1 No tsunami alerts
07:53:00 JST 20 Jan 2026 Soya-South 0 2.7 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
08:01:00 JST 20 Jan 2026 Off the southeast coast of Chiba 60 3.6 34.6 N 140.4 E1 No tsunami alerts
12:25:00 JST 20 Jan 2026 Shimane-East 10 3.4 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
12:26:00 JST 20 Jan 2026 Shimane-East 10 3.2 35.3 N 133.2 E2 No tsunami alerts
14:03:00 JST 20 Jan 2026 Off the coast of Fukushima 30 4.3 37.6 N 141.9 E2 No tsunami alerts
17:36:00 JST 20 Jan 2026 Soya-South 0 4.1 45.1 N 142.2 E2 No tsunami alerts
18:17:00 JST 20 Jan 2026 Soya-South 0 4.0 45.1 N 142.2 E2 No tsunami alerts
21:21:00 JST 20 Jan 2026 Nagano-North 0 2.4 36.8 N 138.1 E1 No tsunami alerts
02:51:00 JST 21 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 50 5.2 41.5 N 142.0 E3 No tsunami alerts
04:40:00 JST 21 Jan 2026 Soya-South 0 4.3 45.0 N 142.2 E2 No tsunami alerts
09:34:00 JST 21 Jan 2026 Soya-South 0 4.1 45.1 N 142.2 E3 No tsunami alerts
09:44:00 JST 21 Jan 2026 Soya-South 0 3.5 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
09:52:00 JST 21 Jan 2026 Nagano-North 0 2.7 36.8 N 138.1 E1 No tsunami alerts
12:14:00 JST 21 Jan 2026 Nagano-Central 0 2.8 36.1 N 137.6 E1 No tsunami alerts
12:56:00 JST 21 Jan 2026 Nagano-Central 0 2.7 36.1 N 137.6 E2 No tsunami alerts
00:08:00 JST 22 Jan 2026 Off the coast of Northwest Fukuoka 10 3.3 33.7 N 130.3 E1 No tsunami alerts
15:49:00 JST 22 Jan 2026 10 3.5 33.7 N 129.3 E1 No tsunami alerts
19:57:00 JST 22 Jan 2026 Off the coast of Fukushima 50 3.6 37.2 N 141.6 E1 No tsunami alerts
23:31:00 JST 22 Jan 2026 Off the east coast of Aomori 50 5.3 41.0 N 142.5 E3 No tsunami alerts
09:20:00 JST 23 Jan 2026 Tochigi-South 10 2.6 36.6 N 139.5 E1 No tsunami alerts
10:06:00 JST 23 Jan 2026 Tokachi-South 50 3.9 42.4 N 143.2 E2 No tsunami alerts
11:52:00 JST 23 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 60 3.3 38.7 N 142.0 E1 No tsunami alerts
19:52:00 JST 23 Jan 2026 Gifu-Hida 0 2.0 36.1 N 137.5 E1 No tsunami alerts
20:38:00 JST 23 Jan 2026 Off the east coast of Osumi Peninsula 40 2.8 31.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
22:43:00 JST 23 Jan 2026 10 3.1 34.0 N 133.1 E1 No tsunami alerts
06:19:00 JST 24 Jan 2026 Ibaraki-North 10 4.4 36.6 N 140.6 E4 No tsunami alerts
11:03:00 JST 24 Jan 2026 Ibaraki-North 10 2.6 36.6 N 140.6 E1 No tsunami alerts
14:54:00 JST 24 Jan 2026 Soya-South 0 2.9 45.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
15:22:00 JST 24 Jan 2026 Oshima-East 10 2.6 42.0 N 140.8 E1 No tsunami alerts
15:23:00 JST 24 Jan 2026 Uchiura Bay 10 2.3 42.1 N 140.8 E1 No tsunami alerts
18:00:00 JST 24 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 90 4.1 38.4 N 142.0 E2 No tsunami alerts
20:52:00 JST 24 Jan 2026 Off the coast of Miyagi 60 3.7 38.4 N 141.8 E1 No tsunami alerts
00:20:00 JST 25 Jan 2026 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
00:25:00 JST 25 Jan 2026 10 2.5 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
00:27:00 JST 25 Jan 2026 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
06:04:00 JST 25 Jan 2026 Kushiro-South Central 70 3.5 43.1 N 144.7 E1 No tsunami alerts
06:19:00 JST 25 Jan 2026 Rumoi-South 10 1.9 44.1 N 141.9 E1 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2026 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.