J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
02:25:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 60 4.7 38.2 N 141.8 E3 No tsunami alerts
03:40:00 JST 01 Dec 2025 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
08:44:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Fukushima 40 4.2 37.3 N 141.6 E2 No tsunami alerts
09:48:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Uraga 50 4.5 42.1 N 142.6 E3 No tsunami alerts
19:42:00 JST 01 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 1.7 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:35:00 JST 01 Dec 2025 0 2.0 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
19:03:00 JST 02 Dec 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 40 5.2 43.0 N 145.5 E4 No tsunami alerts
20:07:00 JST 02 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 20 4.3 34.5 N 139.5 E2 No tsunami alerts
23:02:00 JST 02 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 2.8 37.5 N 137.1 E1 No tsunami alerts
23:44:00 JST 02 Dec 2025 Shizuoka-East 10 2.4 35.3 N 138.7 E3 No tsunami alerts
04:53:00 JST 03 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.2 29.3 N 129.6 E1 No tsunami alerts
05:03:00 JST 03 Dec 2025 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
09:39:00 JST 03 Dec 2025 West Kanagawa 110 3.4 35.5 N 139.3 E2 No tsunami alerts
15:20:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Tokachi 40 4.0 42.4 N 144.0 E1 No tsunami alerts
22:17:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.3 38.4 N 141.7 E1 No tsunami alerts
22:19:00 JST 03 Dec 2025 Ishakawa Noto 10 3.2 37.5 N 137.2 E1 No tsunami alerts
23:41:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 50 4.1 38.3 N 141.9 E1 No tsunami alerts
08:37:00 JST 04 Dec 2025 Fukushima-Hamadori 10 3.8 37.1 N 140.8 E2 No tsunami alerts
18:03:00 JST 04 Dec 2025 Tokachi-Central 50 3.6 42.8 N 143.2 E2 No tsunami alerts
21:11:00 JST 04 Dec 2025 Hyuganada 20 3.5 32.0 N 132.0 E1 No tsunami alerts
22:58:00 JST 04 Dec 2025 Tokushima-South 30 3.1 33.8 N 134.1 E1 No tsunami alerts
08:17:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.3 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
10:22:00 JST 05 Dec 2025 0 2.5 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
11:04:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.5 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
12:11:00 JST 05 Dec 2025 0 3.2 33.0 N 131.1 E3 No tsunami alerts
15:09:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.3 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
19:00:00 JST 05 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
19:19:00 JST 05 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
00:01:00 JST 06 Dec 2025 Near Iriomotejima 10 2.7 24.4 N 123.8 E1 No tsunami alerts
12:26:00 JST 06 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:14:00 JST 06 Dec 2025 Off the east coast of Osumi Peninsula 40 3.2 31.2 N 131.5 E1 No tsunami alerts
20:52:00 JST 06 Dec 2025 Northern Wakayama 10 3.1 33.9 N 135.1 E1 No tsunami alerts
01:52:00 JST 07 Dec 2025 Gifu Mino Midwest 10 2.6 35.6 N 136.4 E1 No tsunami alerts
05:29:00 JST 07 Dec 2025 Kochi-Central 10 2.7 33.6 N 133.6 E1 No tsunami alerts
09:16:00 JST 07 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.8 39.5 N 143.4 E2 No tsunami alerts
09:31:00 JST 07 Dec 2025 Hyuganada 40 4.3 31.7 N 132.2 E1 No tsunami alerts
18:32:00 JST 07 Dec 2025 Off the coast of Uraga 50 3.3 41.6 N 142.1 E1 No tsunami alerts
21:01:00 JST 07 Dec 2025 10 2.8 41.2 N 141.3 E1 No tsunami alerts
04:55:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:45:00 JST 08 Dec 2025 Saitama-North 60 3.1 36.1 N 139.7 E1 No tsunami alerts
21:30:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.4 N 129.2 E1 No tsunami alerts
23:15:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 7.6 41.0 N 142.3 E6 upper Tsunami alert issued
23:33:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 5.6 40.9 N 142.6 E3 Tsunami alert issued
23:40:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.6 41.0 N 142.1 E1 Tsunami alert issued
23:51:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Miyakojima 50 3.6 25.0 N 125.6 E1 No tsunami alerts
00:09:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 3.9 41.0 N 142.7 E1 Tsunami alert issued
00:57:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.7 40.9 N 143.1 E2 Tsunami alert issued
01:08:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.8 41.0 N 142.1 E1 Tsunami alert issued
02:12:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.1 41.1 N 142.9 E1 Tsunami alert issued
02:16:00 JST 09 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 40 4.0 42.9 N 145.5 E2 Tsunami alert issued
02:58:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.3 41.0 N 143.2 E1 Tsunami alert issued
03:56:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 5.9 41.0 N 143.1 E3 Tsunami alert issued
04:01:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 5.2 40.8 N 143.2 E2 Tsunami alert issued
06:31:00 JST 09 Dec 2025 Off the coast of Iwate 50 3.7 39.2 N 142.4 E1 No tsunami alerts
06:52:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 6.4 41.1 N 143.3 E4
07:07:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 5.0 41.1 N 143.2 E2
08:59:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 5.1 40.8 N 143.0 E2 No tsunami alerts
09:18:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.4 41.2 N 142.3 E2 No tsunami alerts
13:47:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.0 41.2 N 142.6 E1 No tsunami alerts
14:15:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.3 41.2 N 143.0 E1 No tsunami alerts
18:09:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 5.3 41.3 N 142.4 E3 No tsunami alerts
18:20:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.3 41.2 N 143.1 E1 No tsunami alerts
19:18:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.0 35.8 N 140.9 E1 No tsunami alerts
22:57:00 JST 09 Dec 2025 Ibaraki-South 50 3.0 36.2 N 140.0 E1 No tsunami alerts
23:09:00 JST 09 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 2.7 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
07:14:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 3.9 41.2 N 142.6 E1 No tsunami alerts
07:20:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.4 40.9 N 143.1 E1 No tsunami alerts
08:04:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.3 41.3 N 142.4 E2 No tsunami alerts
12:15:00 JST 10 Dec 2025 Near the coast of Miyakejima 20 3.8 33.7 N 139.5 E1 No tsunami alerts
15:23:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.1 41.0 N 142.7 E1 No tsunami alerts
17:45:00 JST 10 Dec 2025 20 2.7 34.7 N 136.6 E1 No tsunami alerts
23:01:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.3 41.3 N 142.4 E1 No tsunami alerts
23:52:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 5.9 40.9 N 142.8 E4 No tsunami alerts
00:36:00 JST 11 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 2.8 40.5 N 141.7 E1 No tsunami alerts
03:26:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.0 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
03:46:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.2 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
03:55:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.8 34.2 N 139.3 E2 No tsunami alerts
04:00:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.9 34.2 N 139.3 E2 No tsunami alerts
12:42:00 JST 11 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.9 35.8 N 141.0 E2 No tsunami alerts
19:12:00 JST 11 Dec 2025 Off the coast of Uraga 60 3.9 41.9 N 142.8 E2 No tsunami alerts
03:11:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.4 41.3 N 142.8 E2 No tsunami alerts
03:59:00 JST 12 Dec 2025 Ishikari-North 10 3.0 43.4 N 141.6 E2 No tsunami alerts
07:09:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 0 5.0 40.9 N 143.1 E2 No tsunami alerts
07:27:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.2 35.7 N 140.9 E1 No tsunami alerts
11:44:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 6.7 40.9 N 143.0 E4 Tsunami alert issued
12:06:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.5 40.9 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
12:21:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 5.7 41.0 N 143.0 E3 Tsunami alert issued
12:26:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.5 41.0 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
13:58:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.3 41.0 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
15:40:00 JST 12 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 3.0 37.1 N 136.6 E1 No tsunami alerts
16:05:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.0 41.0 N 143.1 E1 No tsunami alerts
16:55:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.1 41.2 N 142.5 E1 No tsunami alerts
19:05:00 JST 12 Dec 2025 Ibaraki-South 50 4.9 36.2 N 140.1 E4 No tsunami alerts
19:14:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.0 41.0 N 143.0 E1 No tsunami alerts
01:18:00 JST 13 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.6 40.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
04:03:00 JST 13 Dec 2025 Off the south coast of Tokaido 380 5.3 32.4 N 137.6 E1 No tsunami alerts
14:59:00 JST 13 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.2 41.0 N 142.9 E2 No tsunami alerts
06:12:00 JST 14 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:52:00 JST 14 Dec 2025 Off the coast of Fukushima 50 3.9 37.1 N 141.2 E2 No tsunami alerts
13:57:00 JST 14 Dec 2025 Northern Wakayama 0 2.3 34.1 N 135.3 E1 No tsunami alerts
16:58:00 JST 14 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.7 39.8 N 143.7 E1 No tsunami alerts
17:51:00 JST 14 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.8 40.8 N 142.2 E2 No tsunami alerts
19:54:00 JST 14 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 50 3.1 42.9 N 145.0 E1 No tsunami alerts
19:59:00 JST 14 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 50 3.1 42.9 N 145.0 E1 No tsunami alerts
22:49:00 JST 14 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.0 41.5 N 142.1 E2 No tsunami alerts
23:26:00 JST 14 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 4.9 37.1 N 136.6 E4 No tsunami alerts
23:37:00 JST 14 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 3.2 37.1 N 136.6 E2 No tsunami alerts
23:53:00 JST 14 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.7 40.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
01:24:00 JST 15 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 2.9 37.1 N 136.6 E1 No tsunami alerts
03:09:00 JST 15 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.4 41.2 N 142.7 E1 No tsunami alerts
04:03:00 JST 15 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 4.7 37.1 N 136.6 E3 No tsunami alerts
08:44:00 JST 15 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 40 4.0 42.9 N 145.5 E2 No tsunami alerts
13:47:00 JST 15 Dec 2025 Gunma-North 10 2.1 36.6 N 138.5 E1 No tsunami alerts
21:31:00 JST 15 Dec 2025 Ishakawa Noto 10 2.5 37.2 N 136.9 E1 No tsunami alerts
05:47:00 JST 16 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 20 3.4 28.8 N 129.6 E1 No tsunami alerts
06:06:00 JST 16 Dec 2025 Ibaraki-North 60 3.8 36.4 N 140.6 E2 No tsunami alerts
06:44:00 JST 16 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 4.2 40.9 N 143.1 E1 No tsunami alerts
10:26:00 JST 16 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.6 40.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
11:45:00 JST 16 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 100 4.4 38.8 N 141.7 E3 No tsunami alerts
13:57:00 JST 16 Dec 2025 Fukui-Reihoku 10 3.8 35.9 N 136.8 E3 No tsunami alerts
14:38:00 JST 16 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 5.2 40.9 N 143.1 E3 No tsunami alerts
17:05:00 JST 16 Dec 2025 Fukui-Reihoku 10 3.1 35.9 N 136.8 E1 No tsunami alerts
23:13:00 JST 16 Dec 2025 10 3.3 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
23:39:00 JST 16 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 3.3 37.1 N 136.6 E1 No tsunami alerts
02:49:00 JST 17 Dec 2025 Gifu Mino Eastern 10 2.5 35.6 N 137.1 E1 No tsunami alerts
07:28:00 JST 17 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.7 40.8 N 142.1 E2 No tsunami alerts
10:43:00 JST 17 Dec 2025 Off the southeast coast of Iturup 10 5.4 43.8 N 149.2 E1 No tsunami alerts
18:50:00 JST 17 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.8 41.3 N 142.5 E2 No tsunami alerts
09:50:00 JST 18 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.7 N 143.2 E2 No tsunami alerts
11:18:00 JST 18 Dec 2025 10 3.0 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
13:51:00 JST 18 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.0 29.9 N 130.0 E1 No tsunami alerts
14:07:00 JST 18 Dec 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
14:20:00 JST 18 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.7 N 143.2 E1 No tsunami alerts
22:57:00 JST 18 Dec 2025 Off the coast of Fukushima 60 4.0 36.9 N 141.0 E2 No tsunami alerts
00:27:00 JST 19 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 0 2.8 37.1 N 136.6 E1 No tsunami alerts
03:28:00 JST 19 Dec 2025 Fukushima-Aizu 10 2.5 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
05:44:00 JST 19 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.5 29.6 N 129.8 E1 No tsunami alerts
13:04:00 JST 19 Dec 2025 Ishakawa Noto 10 3.2 37.2 N 136.7 E1 No tsunami alerts
13:35:00 JST 19 Dec 2025 Off the northwest coast of Miyakojima 160 4.8 26.4 N 124.9 E1 No tsunami alerts
19:45:00 JST 19 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
21:54:00 JST 19 Dec 2025 Off the east coast of Hachijojima 150 4.6 32.6 N 140.2 E1 No tsunami alerts
02:05:00 JST 20 Dec 2025 Off the west coast of Ishikawa 10 3.3 37.0 N 136.7 E2 No tsunami alerts
05:21:00 JST 20 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.5 29.5 N 129.6 E2 No tsunami alerts
06:15:00 JST 20 Dec 2025 Miyazaki-Southern Mountains 10 2.5 32.0 N 131.0 E1 No tsunami alerts
06:37:00 JST 20 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.0 29.5 N 129.7 E1 No tsunami alerts
06:40:00 JST 20 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.4 39.6 N 143.3 E1 No tsunami alerts
15:45:00 JST 20 Dec 2025 Soya-South 0 3.3 45.0 N 142.2 E1 No tsunami alerts
21:30:00 JST 20 Dec 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 10 5.4 42.7 N 146.0 E3 No tsunami alerts
21:33:00 JST 20 Dec 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 0 5.2 42.7 N 146.0 E3 No tsunami alerts
21:58:00 JST 20 Dec 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 10 5.0 42.7 N 146.0 E2 No tsunami alerts
00:28:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Okinawa Island 10 2.3 26.4 N 127.1 E1 No tsunami alerts
06:29:00 JST 21 Dec 2025 10 4.2 41.1 N 139.0 E1 No tsunami alerts
09:13:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 1.8 29.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
10:29:00 JST 21 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 5.5 40.7 N 142.3 E4 No tsunami alerts
12:00:00 JST 21 Dec 2025 Northern Wakayama 10 2.6 34.1 N 135.3 E1 No tsunami alerts
12:48:00 JST 21 Dec 2025 Off the east coast of Hokkaido 0 5.2 43.6 N 147.6 E1 No tsunami alerts
15:51:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 3.9 27.5 N 129.2 E2 No tsunami alerts
21:31:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.1 29.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
22:03:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.6 N 129.6 E3 No tsunami alerts
22:06:00 JST 21 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 1.9 29.5 N 129.7 E1 No tsunami alerts
23:03:00 JST 21 Dec 2025 Nagasaki-Shimabara 10 2.5 32.8 N 130.2 E1 No tsunami alerts
08:33:00 JST 22 Dec 2025 Off the coast of Iwate 50 4.2 39.6 N 142.1 E3 No tsunami alerts
21:38:00 JST 22 Dec 2025 Off the coast of NW Okinawa Main Island 90 4.5 26.1 N 126.1 E1 No tsunami alerts
05:03:00 JST 23 Dec 2025 Hidaka-East 50 3.7 42.3 N 143.0 E2 No tsunami alerts
08:28:00 JST 23 Dec 2025 Off the coast of Fukushima 60 4.0 37.8 N 141.7 E1 No tsunami alerts
18:44:00 JST 23 Dec 2025 Off the southeast coast of Mie 330 5.0 33.2 N 137.9 E2 No tsunami alerts
05:40:00 JST 24 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.5 N 129.7 E1 No tsunami alerts
05:55:00 JST 24 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 20 3.6 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
09:47:00 JST 24 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 3.7 37.1 N 136.6 E2 No tsunami alerts
11:52:00 JST 25 Dec 2025 Nagano-Central 10 3.0 36.3 N 138.0 E1 No tsunami alerts
19:21:00 JST 25 Dec 2025 Okayama-South 10 3.2 34.5 N 133.5 E1 No tsunami alerts
21:28:00 JST 25 Dec 2025 Oita-Central 10 2.0 33.3 N 131.4 E1 No tsunami alerts
01:17:00 JST 26 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 5.6 41.2 N 142.6 E3 No tsunami alerts
01:25:00 JST 26 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.4 41.1 N 142.6 E2 No tsunami alerts
02:56:00 JST 26 Dec 2025 Kumamoto Region 10 2.7 32.7 N 130.7 E2 No tsunami alerts
03:18:00 JST 26 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 20 3.4 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
03:29:00 JST 26 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.3 29.6 N 129.4 E2 No tsunami alerts
08:26:00 JST 27 Dec 2025 10 3.6 35.7 N 134.8 E2 No tsunami alerts
09:33:00 JST 27 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 50 3.6 42.7 N 144.6 E1 No tsunami alerts
12:55:00 JST 27 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 40 4.2 42.9 N 145.5 E2 No tsunami alerts
18:55:00 JST 27 Dec 2025 Bungo channel 40 3.1 33.0 N 132.2 E1 No tsunami alerts
00:05:00 JST 28 Dec 2025 Near Taiwan 40 6.7 24.7 N 122.1 E3
02:19:00 JST 28 Dec 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
09:02:00 JST 28 Dec 2025 Fukushima-Aizu 10 1.8 37.1 N 139.4 E1 No tsunami alerts
16:39:00 JST 28 Dec 2025 Off the coast of Iwate 40 3.5 39.1 N 142.1 E1 No tsunami alerts
18:08:00 JST 28 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.1 29.5 N 129.7 E1 No tsunami alerts
06:12:00 JST 29 Dec 2025 10 2.9 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
07:35:00 JST 29 Dec 2025 10 4.0 33.0 N 131.1 E3 No tsunami alerts
07:37:00 JST 29 Dec 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
07:51:00 JST 29 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.4 N 129.4 E3 No tsunami alerts
08:32:00 JST 29 Dec 2025 Bungo channel 40 3.1 33.3 N 132.4 E1 No tsunami alerts
21:08:00 JST 29 Dec 2025 Saitama-South 90 3.5 36.0 N 139.5 E1 No tsunami alerts
08:07:00 JST 30 Dec 2025 10 2.6 37.1 N 138.1 E1 No tsunami alerts
10:08:00 JST 30 Dec 2025 Off the southeast coast of Chiba 0 2.3 35.1 N 140.3 E1 No tsunami alerts
12:24:00 JST 30 Dec 2025 Kumamoto Region 10 2.1 32.7 N 130.7 E1 No tsunami alerts
17:12:00 JST 30 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 0 5.6 27.8 N 128.6 E4 No tsunami alerts
17:16:00 JST 30 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 3.1 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
17:23:00 JST 30 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 4.1 27.6 N 128.8 E1 No tsunami alerts
17:32:00 JST 30 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 3.4 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
17:48:00 JST 30 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 4.1 27.7 N 128.7 E2 No tsunami alerts
04:03:00 JST 31 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 10 3.6 27.7 N 128.7 E1 No tsunami alerts
07:19:00 JST 31 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.8 39.6 N 143.4 E2 No tsunami alerts
08:51:00 JST 31 Dec 2025 Off the coast of Iwate 30 4.4 39.5 N 142.6 E2 No tsunami alerts
10:33:00 JST 31 Dec 2025 Kaga, Ishikawa 10 3.0 36.7 N 136.8 E1 No tsunami alerts
14:22:00 JST 31 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 30 2.9 28.1 N 129.2 E1 No tsunami alerts
16:43:00 JST 31 Dec 2025 Near the coast of Amami Oshima 20 4.1 27.7 N 128.7 E2 No tsunami alerts
20:26:00 JST 31 Dec 2025 10 3.1 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
20:52:00 JST 31 Dec 2025 10 2.7 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
23:26:00 JST 31 Dec 2025 Off the coast of Iwate 30 5.7 40.1 N 142.9 E4 No tsunami alerts
23:50:00 JST 31 Dec 2025 Off the coast of Iwate 50 3.9 39.6 N 142.1 E2 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2026 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.