J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
06:39:00 JST 01 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 5.0 25.3 N 125.0 E2 No tsunami alerts
06:41:00 JST 01 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 5.1 25.2 N 125.0 E2 No tsunami alerts
07:29:00 JST 01 Mar 2026 Akita Northern Inland 10 3.1 40.3 N 140.8 E1 No tsunami alerts
09:35:00 JST 01 Mar 2026 Off the east coast of Osumi Peninsula 50 4.0 31.5 N 131.4 E2 No tsunami alerts
12:41:00 JST 01 Mar 2026 Oita-West 10 3.2 33.1 N 131.2 E2 No tsunami alerts
14:16:00 JST 01 Mar 2026 Near Izu-Oshima Island 10 2.9 34.6 N 139.4 E1 No tsunami alerts
18:00:00 JST 01 Mar 2026 Off the W coast of Satsuma Peninsula 130 5.4 31.1 N 130.6 E3 No tsunami alerts
21:32:00 JST 01 Mar 2026 Iwate Southern Coast 100 3.6 39.2 N 141.8 E1 No tsunami alerts
23:09:00 JST 01 Mar 2026 Off the coast of Miyagi 40 3.9 38.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
00:50:00 JST 02 Mar 2026 Ehime-Nanyo 50 3.3 33.4 N 132.4 E2 No tsunami alerts
00:56:00 JST 02 Mar 2026 Ishakawa Noto 10 2.9 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
03:38:00 JST 02 Mar 2026 Off the coast of Iwate 20 4.2 40.4 N 143.0 E1 No tsunami alerts
13:15:00 JST 02 Mar 2026 Gunma-South 10 3.1 36.5 N 139.4 E1 No tsunami alerts
13:56:00 JST 02 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 10 5.4 25.4 N 124.9 E2 No tsunami alerts
14:19:00 JST 02 Mar 2026 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
18:23:00 JST 02 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 0 4.7 25.3 N 124.9 E1 No tsunami alerts
19:13:00 JST 02 Mar 2026 Nagano-South 10 2.9 35.9 N 137.6 E2 No tsunami alerts
19:29:00 JST 02 Mar 2026 Nagano-South 10 2.9 35.9 N 137.6 E2 No tsunami alerts
19:39:00 JST 02 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 0 5.9 25.5 N 124.9 E3 No tsunami alerts
20:30:00 JST 02 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 10 4.5 25.4 N 124.9 E1 No tsunami alerts
20:41:00 JST 02 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 10 4.5 25.4 N 124.9 E1 No tsunami alerts
00:59:00 JST 03 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 0 4.8 25.4 N 124.9 E1 No tsunami alerts
02:20:00 JST 03 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 10 5.3 25.4 N 124.9 E2 No tsunami alerts
09:11:00 JST 03 Mar 2026 Off the northwest coast of Miyakojima 10 5.5 25.4 N 124.9 E2 No tsunami alerts
11:51:00 JST 03 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 70 3.7 37.8 N 141.7 E1 No tsunami alerts
09:48:00 JST 04 Mar 2026 Off the coast of Sanriku 10 4.5 39.6 N 143.5 E1 No tsunami alerts
21:17:00 JST 04 Mar 2026 Fukushima-Hamadori 70 3.5 37.3 N 140.9 E1 No tsunami alerts
21:51:00 JST 04 Mar 2026 Off the coast of Miyagi 60 3.5 38.3 N 141.6 E1 No tsunami alerts
06:44:00 JST 05 Mar 2026 Tokachi-South 100 3.5 42.6 N 143.0 E1 No tsunami alerts
14:17:00 JST 05 Mar 2026 Ishakawa Noto 10 3.3 37.5 N 137.3 E3 No tsunami alerts
19:48:00 JST 05 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 5.2 25.3 N 124.9 E2 No tsunami alerts
01:37:00 JST 06 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 4.9 25.3 N 124.9 E1 No tsunami alerts
01:43:00 JST 06 Mar 2026 Off the W coast of Satsuma Peninsula 10 3.5 31.7 N 129.6 E3 No tsunami alerts
07:53:00 JST 06 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 20 4.5 25.4 N 125.0 E1 No tsunami alerts
11:25:00 JST 06 Mar 2026 Near the coast of Amami Oshima 40 3.8 28.5 N 129.6 E1 No tsunami alerts
11:33:00 JST 06 Mar 2026 Off the northwest coast of Hokkaido 20 2.1 44.5 N 141.7 E1 No tsunami alerts
22:16:00 JST 06 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 50 3.2 37.0 N 141.1 E1 No tsunami alerts
23:19:00 JST 06 Mar 2026 10 2.7 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
01:12:00 JST 07 Mar 2026 Oshima-North 0 1.3 42.1 N 140.3 E1 No tsunami alerts
02:23:00 JST 07 Mar 2026 Oshima-North 0 1.0 42.1 N 140.3 E1 No tsunami alerts
05:31:00 JST 07 Mar 2026 Off the coast of Miyagi 50 4.9 38.8 N 142.4 E3 No tsunami alerts
05:35:00 JST 07 Mar 2026 Off the coast of Miyagi 50 4.1 38.8 N 142.4 E2 No tsunami alerts
06:12:00 JST 07 Mar 2026 Oshima-North 0 1.0 42.1 N 140.3 E1 No tsunami alerts
07:39:00 JST 07 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 5.1 25.4 N 125.0 E2 No tsunami alerts
07:47:00 JST 07 Mar 2026 Nagano-South 10 2.5 35.9 N 137.6 E1 No tsunami alerts
08:12:00 JST 07 Mar 2026 Oshima-North 0 1.7 42.1 N 140.4 E2 No tsunami alerts
10:37:00 JST 07 Mar 2026 Abashiri 0 1.9 43.8 N 144.1 E1 No tsunami alerts
11:33:00 JST 07 Mar 2026 Abashiri 0 2.7 43.8 N 144.1 E2 No tsunami alerts
16:33:00 JST 07 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 0 4.4 25.3 N 125.0 E1 No tsunami alerts
15:06:00 JST 08 Mar 2026 Sea of Ariake 10 3.4 33.1 N 130.3 E2 No tsunami alerts
22:08:00 JST 08 Mar 2026 Off the coast of Sanriku 10 5.5 39.4 N 143.2 E3 No tsunami alerts
22:17:00 JST 08 Mar 2026 Off the coast of Sanriku 10 6.0 39.4 N 143.2 E3 No tsunami alerts
05:06:00 JST 09 Mar 2026 Wakayama-South 50 3.4 33.9 N 135.7 E1 No tsunami alerts
10:58:00 JST 09 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 60 3.8 37.8 N 141.7 E1 No tsunami alerts
11:36:00 JST 09 Mar 2026 Northern Wakayama 60 3.4 34.0 N 135.5 E1 No tsunami alerts
00:45:00 JST 10 Mar 2026 Hiyama Region 150 5.9 42.0 N 140.3 E2 No tsunami alerts
15:28:00 JST 10 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 60 4.6 37.4 N 141.1 E4 No tsunami alerts
20:42:00 JST 10 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 4.6 24.1 N 125.2 E2 No tsunami alerts
20:56:00 JST 10 Mar 2026 Hidaka-East 40 4.1 42.0 N 143.2 E1 No tsunami alerts
07:38:00 JST 11 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 20 4.3 40.9 N 143.0 E1 No tsunami alerts
18:47:00 JST 11 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 120 3.9 41.5 N 141.7 E2 No tsunami alerts
02:51:00 JST 12 Mar 2026 Shimane-East 10 2.7 35.3 N 133.2 E1 No tsunami alerts
20:09:00 JST 12 Mar 2026 Off the coast of Ibaraki 50 3.3 36.6 N 140.9 E1 No tsunami alerts
20:33:00 JST 12 Mar 2026 Toyama-East 10 3.4 36.4 N 137.6 E2 No tsunami alerts
04:07:00 JST 13 Mar 2026 Toyama-East 0 3.3 36.4 N 137.6 E1 No tsunami alerts
04:25:00 JST 13 Mar 2026 Toyama-East 0 4.1 36.4 N 137.6 E2 No tsunami alerts
04:26:00 JST 13 Mar 2026 Toyama-East 10 2.7 36.4 N 137.6 E1 No tsunami alerts
07:47:00 JST 13 Mar 2026 0 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
11:20:00 JST 13 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 50 3.4 37.5 N 141.4 E1 No tsunami alerts
03:30:00 JST 14 Mar 2026 Ishakawa Noto 10 2.5 37.2 N 136.8 E1 No tsunami alerts
04:55:00 JST 14 Mar 2026 Off the coast of Sanriku 10 5.1 39.4 N 143.3 E3 No tsunami alerts
11:00:00 JST 14 Mar 2026 West Kanagawa 10 3.1 35.4 N 139.2 E2 No tsunami alerts
15:58:00 JST 14 Mar 2026 Nagano-South 10 2.4 35.9 N 137.6 E1 No tsunami alerts
03:19:00 JST 15 Mar 2026 Gifu-Hida 10 2.7 36.0 N 137.5 E2 No tsunami alerts
10:45:00 JST 15 Mar 2026 Tokyo 23 Wards 60 2.9 35.7 N 139.9 E1 No tsunami alerts
13:48:00 JST 15 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 30 4.3 37.4 N 142.3 E1 No tsunami alerts
14:06:00 JST 15 Mar 2026 Gunma-South 80 4.4 36.3 N 139.4 E3 No tsunami alerts
17:02:00 JST 15 Mar 2026 Tochigi-North 10 2.6 36.6 N 139.4 E1 No tsunami alerts
17:31:00 JST 15 Mar 2026 Off the coast of Iwate 50 3.2 39.7 N 142.1 E1 No tsunami alerts
23:10:00 JST 15 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 4.0 32.3 N 130.4 E4 No tsunami alerts
23:31:00 JST 15 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.4 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
23:42:00 JST 15 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 2.0 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
00:07:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.6 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
01:32:00 JST 16 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 10 4.5 40.9 N 143.4 E2 No tsunami alerts
01:59:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 1.9 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
03:39:00 JST 16 Mar 2026 Off the east coast of Osumi Peninsula 20 4.4 31.4 N 131.7 E2 No tsunami alerts
03:52:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
03:56:00 JST 16 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 30 4.9 41.4 N 142.8 E2 No tsunami alerts
05:25:00 JST 16 Mar 2026 Iyonada 50 4.0 33.6 N 132.2 E3 No tsunami alerts
05:37:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.5 32.2 N 130.4 E2 No tsunami alerts
06:01:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.3 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
07:55:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.7 32.3 N 130.5 E1 No tsunami alerts
08:18:00 JST 16 Mar 2026 Chiba-Northeastern 30 2.6 35.5 N 140.4 E1 No tsunami alerts
11:45:00 JST 16 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.6 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
20:37:00 JST 16 Mar 2026 Near Izu-Oshima Island 130 4.3 34.8 N 139.5 E2 No tsunami alerts
00:25:00 JST 17 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.0 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
04:04:00 JST 17 Mar 2026 Ibaraki-North 10 2.6 36.7 N 140.7 E1 No tsunami alerts
13:45:00 JST 17 Mar 2026 Fukushima-Aizu 10 2.5 37.0 N 139.3 E1 No tsunami alerts
16:14:00 JST 17 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.0 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
20:45:00 JST 17 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.8 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
22:36:00 JST 17 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.9 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
01:35:00 JST 18 Mar 2026 Hyuganada 20 3.3 32.1 N 132.1 E1 No tsunami alerts
04:44:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 3.4 32.3 N 130.4 E3 No tsunami alerts
04:46:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
05:55:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.0 32.3 N 130.5 E1 No tsunami alerts
06:13:00 JST 18 Mar 2026 Off the coast of Tokachi 50 4.1 42.3 N 144.3 E2 No tsunami alerts
11:43:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 3.0 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
13:33:00 JST 18 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 40 4.0 41.2 N 142.6 E1 No tsunami alerts
14:03:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.9 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
16:02:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.2 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
22:48:00 JST 18 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.9 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
02:21:00 JST 19 Mar 2026 Off the coast of Ibaraki 50 3.2 36.6 N 141.0 E1 No tsunami alerts
03:11:00 JST 19 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.7 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
03:21:00 JST 19 Mar 2026 Oshima-East 10 2.5 41.8 N 140.6 E1 No tsunami alerts
06:23:00 JST 19 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 60 4.3 41.0 N 142.0 E3 No tsunami alerts
13:09:00 JST 19 Mar 2026 Hyogo-Southeast 20 2.7 35.2 N 135.1 E1 No tsunami alerts
13:46:00 JST 19 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
21:59:00 JST 19 Mar 2026 Sea of Ariake 20 3.0 33.1 N 130.3 E1 No tsunami alerts
09:54:00 JST 20 Mar 2026 Near the coast of Tokara Islands 30 2.3 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:33:00 JST 20 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 1.9 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
10:44:00 JST 20 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
12:51:00 JST 20 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.5 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
15:21:00 JST 20 Mar 2026 Off the east coast of Hokkaido 40 4.1 43.5 N 146.7 E1 No tsunami alerts
21:07:00 JST 20 Mar 2026 Ishakawa Noto 10 2.4 37.2 N 136.8 E1 No tsunami alerts
22:05:00 JST 20 Mar 2026 Miyazaki-Southern Plains 50 2.9 31.5 N 131.3 E1 No tsunami alerts
00:29:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 3.4 32.2 N 130.4 E3 No tsunami alerts
03:15:00 JST 21 Mar 2026 Fukushima-Aizu 0 2.1 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
03:32:00 JST 21 Mar 2026 Off the coast of Niigata Chuetsu 10 4.0 37.6 N 137.5 E1 No tsunami alerts
04:27:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto Region 10 2.7 32.7 N 130.7 E2 No tsunami alerts
06:19:00 JST 21 Mar 2026 Near the coast of Amami Oshima 60 4.3 28.5 N 129.4 E3 No tsunami alerts
08:02:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.2 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
15:04:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 3.1 32.3 N 130.4 E3 No tsunami alerts
20:12:00 JST 21 Mar 2026 Off the NE coast of Amami Oshima 30 5.5 29.5 N 130.8 E2 No tsunami alerts
20:42:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 3.3 32.3 N 130.4 E4 No tsunami alerts
20:49:00 JST 21 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
00:43:00 JST 22 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.3 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
04:50:00 JST 22 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.7 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
04:56:00 JST 22 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.1 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
08:36:00 JST 22 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 2.4 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
12:44:00 JST 22 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.8 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
17:56:00 JST 22 Mar 2026 Off the south coast of the Boso Peninsula 80 4.2 34.3 N 140.3 E1 No tsunami alerts
09:40:00 JST 23 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.6 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
11:13:00 JST 23 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 2.0 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
15:10:00 JST 23 Mar 2026 Fukushima-Hamadori 70 3.6 36.9 N 140.7 E1 No tsunami alerts
18:59:00 JST 23 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 50 4.3 24.3 N 125.3 E1 No tsunami alerts
22:11:00 JST 24 Mar 2026 Toyama-East 0 3.4 36.4 N 137.6 E2 No tsunami alerts
23:03:00 JST 24 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 50 3.8 37.2 N 141.4 E1 No tsunami alerts
02:16:00 JST 25 Mar 2026 Northern Wakayama 10 2.9 33.9 N 135.2 E1 No tsunami alerts
03:22:00 JST 25 Mar 2026 Off the coast of Fukushima 70 3.9 37.0 N 141.6 E1 No tsunami alerts
04:31:00 JST 25 Mar 2026 Northern Wakayama 10 2.6 34.2 N 135.2 E1 No tsunami alerts
06:06:00 JST 25 Mar 2026 Off the W coast of Satsuma Peninsula 0 2.7 31.5 N 130.1 E1 No tsunami alerts
07:39:00 JST 25 Mar 2026 10 2.6 33.0 N 131.0 E1 No tsunami alerts
12:12:00 JST 25 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 1.7 32.3 N 130.4 E1 No tsunami alerts
15:42:00 JST 25 Mar 2026 Near the coast of Miyakojima 10 4.3 25.2 N 125.2 E1 No tsunami alerts
20:06:00 JST 25 Mar 2026 Near the coast of Niijima / Kouzujima 0 2.2 34.4 N 139.3 E1 No tsunami alerts
20:31:00 JST 25 Mar 2026 Hyogo-Southeast 20 4.2 34.9 N 135.0 E3 No tsunami alerts
20:33:00 JST 25 Mar 2026 10 4.0 33.1 N 130.5 E3 No tsunami alerts
00:43:00 JST 26 Mar 2026 Near the coast of Niijima / Kouzujima 0 2.2 34.3 N 139.3 E1 No tsunami alerts
10:08:00 JST 26 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.3 32.3 N 130.4 E2 No tsunami alerts
13:01:00 JST 26 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 1.9 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
14:23:00 JST 26 Mar 2026 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.0 32.2 N 130.4 E1 No tsunami alerts
16:37:00 JST 26 Mar 2026 Off the east coast of Aomori 40 4.7 40.7 N 142.7 E3 No tsunami alerts
17:51:00 JST 26 Mar 2026 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.4 N 143.3 E1 No tsunami alerts
19:54:00 JST 26 Mar 2026 Iwate Northern Coast 50 3.0 39.6 N 142.0 E1 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2026 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.